Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6,0 | -3,8 | -5,0 | 4,5 | -2,0 | 4,0 | ||||||||||||||||||
2 | -6,1 | -0,6 | -4,3 | 0,9 | -1,8 | 6,4 | ||||||||||||||||||
3 | -3,6 | -0,1 | -5,6 | 2,6 | -3,8 | 8,4 | ||||||||||||||||||
4 | -7,4 | -0,2 | -7,0 | 3,7 | -2,4 | 10,6 | ||||||||||||||||||
5 | -8,4 | -1,2 | -5,5 | 4,6 | -2,4 | 15,4 | ||||||||||||||||||
6 | -1,2 | 3,2 | -1,2 | 2,6 | 0,8 | 15,2 | ||||||||||||||||||
7 | -0,6 | 1,7 | -1,2 | 1,0 | 2,9 | 16,0 | ||||||||||||||||||
8 | -0,9 | 1,5 | -1,7 | 1,4 | 3,4 | 16,3 | ||||||||||||||||||
9 | -0,5 | 5,8 | -3,1 | 3,8 | 6,6 | 17,4 | ||||||||||||||||||
10 | -2,3 | 4,4 | -4,3 | 6,2 | 4,8 | 15,7 | ||||||||||||||||||
11 | -4,0 | -1,1 | -6,5 | 3,2 | 3,6 | 11,7 | ||||||||||||||||||
12 | -4,6 | -1,6 | -3,8 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | ||||||||||||||||||
13 | -7,2 | -2,0 | -3,5 | -0,9 | ||||||||||||||||||||
14 | -7,0 | 0,6 | -8,3 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
15 | -1,6 | 1,1 | -9,6 | -0,6 | ||||||||||||||||||||
16 | -1,7 | 0,5 | -11,5 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
17 | -1,7 | 0,3 | -8,8 | 0,0 | ||||||||||||||||||||
18 | -4,8 | -0,1 | -11,0 | -1,0 | ||||||||||||||||||||
19 | -7,2 | -1,3 | -11,3 | 1,9 | ||||||||||||||||||||
20 | -4,8 | -4,0 | -11,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
21 | -4,9 | -2,2 | -9,4 | 0,3 | ||||||||||||||||||||
22 | -4,7 | -1,5 | -4,8 | 3,4 | ||||||||||||||||||||
23 | -4,4 | -0,9 | -7,0 | 3,5 | ||||||||||||||||||||
24 | -4,1 | 2,2 | -0,1 | 11,2 | ||||||||||||||||||||
25 | 0,6 | 2,4 | -0,3 | 3,7 | ||||||||||||||||||||
26 | -0,1 | 5,0 | 2,0 | 4,6 | ||||||||||||||||||||
27 | 0,0 | 7,6 | 0,3 | 7,1 | ||||||||||||||||||||
28 | 2,0 | 9,8 | -2,5 | 6,9 | ||||||||||||||||||||
29 | -0,5 | 7,4 | ||||||||||||||||||||||
30 | -0,5 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||
31 | -4,5 | 5,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 13.3.2025 18:40:10 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)