Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,3 | 4,5 | -0,7 | 3,2 | 4,5 | 12,3 | 7,0 | 21,4 | 9,9 | 21,0 | 11,1 | 20,4 | 14,9 | 23,8 | 16,1 | 26,4 | 16,0 | 27,1 | 2,7 | 15,3 | 2,0 | 13,6 | ||
2 | -1,6 | 3,0 | -0,8 | 3,5 | 5,8 | 8,9 | 4,8 | 12,3 | 10,7 | 18,7 | 10,7 | 21,2 | 11,4 | 20,7 | 13,3 | 26,2 | 15,6 | 32,4 | 7,0 | 9,3 | 0,9 | 10,3 | ||
3 | 3,0 | 8,1 | 2,8 | 7,4 | 5,6 | 11,3 | 1,4 | 15,0 | 9,3 | 18,8 | 11,9 | 23,1 | 8,9 | 19,8 | 13,0 | 22,5 | 16,2 | 32,0 | 7,3 | 13,0 | -2,5 | 7,3 | ||
4 | 2,3 | 6,7 | 4,5 | 7,8 | 1,4 | 13,2 | 4,0 | 15,8 | 9,2 | 24,0 | 9,6 | 17,1 | 10,8 | 21,7 | 11,2 | 22,2 | 18,0 | 32,8 | 7,1 | 8,2 | -1,7 | 9,6 | ||
5 | -0,7 | 4,0 | 4,3 | 9,3 | 3,5 | 10,5 | 5,7 | 16,6 | 8,9 | 23,6 | 6,9 | 24,5 | 10,1 | 23,9 | 12,7 | 21,3 | 17,5 | 29,8 | 6,4 | 8,3 | -0,6 | 7,9 | ||
6 | -1,3 | 4,3 | 2,1 | 6,5 | 0,8 | 6,9 | 10,8 | 21,3 | 9,0 | 23,9 | 11,4 | 25,8 | 13,3 | 27,9 | 9,9 | 24,7 | 15,8 | 27,6 | 3,9 | 11,4 | -1,1 | 7,2 | ||
7 | -8,0 | -1,3 | 1,2 | 8,3 | -0,4 | 3,4 | 9,4 | 23,2 | 8,7 | 14,6 | 11,4 | 24,8 | 15,2 | 23,9 | 10,7 | 27,9 | 14,9 | 28,9 | 2,4 | 11,8 | 0,3 | 9,4 | ||
8 | -11,5 | -8,0 | -1,1 | 7,2 | -1,3 | 4,6 | 13,3 | 22,1 | 8,3 | 17,0 | 12,1 | 26,2 | 14,9 | 24,5 | 14,6 | 28,8 | 17,1 | 29,1 | 7,6 | 15,5 | -0,1 | 5,3 | ||
9 | -13,5 | -6,7 | 4,0 | 8,3 | 1,7 | 5,3 | 11,4 | 21,8 | 7,8 | 19,2 | 15,0 | 26,5 | 16,0 | 30,1 | 12,9 | 26,7 | 12,6 | 21,3 | 0,0 | 17,5 | -1,0 | 9,8 | ||
10 | -11,7 | -2,1 | 4,2 | 9,7 | 5,1 | 9,9 | 6,0 | 14,0 | 5,9 | 20,8 | 14,1 | 18,8 | 0,0 | 32,8 | 15,1 | 29,8 | 10,9 | 20,9 | 9,8 | 17,3 | -5,4 | 6,3 | ||
11 | -11,5 | -0,6 | 4,3 | 8,5 | 6,8 | 11,1 | 6,7 | 16,9 | 9,0 | 21,8 | 11,4 | 22,3 | 17,6 | 30,2 | 15,4 | 30,7 | 8,9 | 20,9 | 6,5 | 14,1 | -6,3 | 0,1 | ||
12 | -5,6 | -2,0 | 3,0 | 7,7 | 4,9 | 7,2 | 5,7 | 20,0 | 9,2 | 19,2 | 0,0 | 16,2 | 17,1 | 27,9 | 15,6 | 29,1 | 5,6 | 12,5 | 3,6 | 12,1 | -2,4 | -0,6 | ||
13 | -4,3 | -2,3 | -2,5 | 6,1 | 3,7 | 10,9 | 6,8 | 20,8 | 6,2 | 21,0 | 6,3 | 18,9 | 16,4 | 25,1 | 16,2 | 30,1 | 5,0 | 8,6 | 4,5 | 11,8 | -1,3 | -0,1 | ||
14 | -3,8 | -0,8 | -3,7 | 7,1 | 4,5 | 11,2 | 8,6 | 21,1 | 7,3 | 22,8 | 6,1 | 21,2 | 16,7 | 28,6 | 0,0 | 32,5 | 8,6 | 11,1 | 2,2 | 13,1 | -1,0 | 3,9 | ||
15 | -8,5 | -1,5 | 4,0 | 7,8 | 4,0 | 13,1 | 10,1 | 15,5 | 8,2 | 23,5 | 9,1 | 25,2 | 17,5 | 30,5 | 19,0 | 30,2 | 8,4 | 14,5 | 2,1 | 12,4 | 2,7 | 5,2 | ||
16 | -7,2 | -0,8 | 1,6 | 9,9 | 4,4 | 13,7 | 1,0 | 10,3 | 9,4 | 19,8 | 11,0 | 22,9 | 19,4 | 31,5 | 16,8 | 33,4 | 8,9 | 13,8 | 1,4 | 11,7 | 1,0 | 6,5 | ||
17 | -8,9 | 0,6 | 2,1 | 8,9 | -0,6 | 8,4 | 0,2 | 9,8 | 8,8 | 13,5 | 10,7 | 26,6 | 0,0 | 22,5 | 17,1 | 29,7 | 9,8 | 19,0 | 5,0 | 10,6 | -1,3 | 2,3 | ||
18 | -3,0 | 4,6 | 0,3 | 8,0 | -2,5 | 7,3 | -1,2 | 10,7 | 9,3 | 18,8 | 14,4 | 28,5 | 14,9 | 27,5 | 16,7 | 28,2 | 12,5 | 22,1 | 8,0 | 13,3 | 0,7 | 5,2 | ||
19 | -6,2 | -2,8 | 1,2 | 7,3 | -3,0 | 5,7 | -2,3 | 9,8 | 9,8 | 20,2 | 16,6 | 29,8 | 16,7 | 27,8 | 15,7 | 25,2 | 11,1 | 20,1 | 5,3 | 13,9 | 0,5 | 4,6 | ||
20 | -9,1 | -1,5 | 0,7 | 7,7 | -4,8 | 11,3 | 0,2 | 10,6 | 9,6 | 24,4 | 13,1 | 22,7 | 17,1 | 26,6 | 15,5 | 24,8 | 10,0 | 20,8 | 2,7 | 13,4 | -2,5 | 3,7 | ||
21 | -8,7 | 0,5 | 0,8 | 6,9 | 0,7 | 15,1 | -0,8 | 4,7 | 12,4 | 19,9 | 14,7 | 28,8 | 14,6 | 29,6 | 14,5 | 24,8 | 8,3 | 22,3 | 3,3 | 13,7 | ||||
22 | -5,4 | -1,3 | 3,0 | 6,5 | 5,1 | 12,8 | -0,8 | 6,8 | 10,5 | 19,8 | 14,8 | 24,2 | 14,4 | 31,5 | 10,0 | 22,4 | 7,9 | 21,7 | 4,0 | 11,4 | ||||
23 | -2,2 | 2,9 | 4,0 | 6,0 | 2,4 | 16,6 | -1,9 | 6,7 | 10,8 | 22,1 | 12,0 | 25,1 | 17,7 | 28,2 | 10,0 | 26,7 | 8,2 | 20,6 | 6,4 | 11,6 | ||||
24 | -1,4 | 7,6 | 0,6 | 8,2 | -0,1 | 8,0 | -0,9 | 6,8 | 11,3 | 20,1 | 13,6 | 22,1 | 12,9 | 25,3 | 14,5 | 31,4 | 10,6 | 17,2 | 6,0 | 14,1 | ||||
25 | 2,0 | 5,4 | 0,0 | 7,9 | -1,5 | 7,6 | -1,0 | 11,8 | 10,8 | 20,8 | 13,3 | 26,7 | 11,8 | 24,9 | 17,6 | 33,8 | 7,1 | 19,9 | 7,2 | 14,1 | ||||
26 | -0,7 | 3,7 | 2,5 | 10,0 | -2,1 | 12,8 | -1,9 | 14,0 | 11,6 | 25,6 | 15,4 | 28,3 | 10,3 | 14,9 | 14,7 | 23,1 | 11,0 | 18,0 | 8,8 | 10,8 | ||||
27 | 0,2 | 2,6 | 1,4 | 12,7 | 6,9 | 12,6 | 2,0 | 17,3 | 11,2 | 25,2 | 15,2 | 27,1 | 0,0 | 31,3 | 15,5 | 25,4 | 0,0 | 17,5 | 8,7 | 12,3 | ||||
28 | -4,1 | 5,3 | 4,9 | 10,5 | 10,8 | 10,8 | 7,7 | 20,0 | 11,7 | 25,4 | 15,3 | 29,5 | 13,4 | 24,6 | 0,0 | 30,9 | 7,2 | 17,0 | 7,6 | 15,6 | ||||
29 | -4,8 | 3,3 | 4,0 | 10,5 | 9,4 | 17,8 | 8,4 | 23,6 | 11,7 | 21,4 | 17,3 | 31,6 | 9,6 | 24,7 | 17,0 | 33,2 | 3,6 | 12,3 | 4,7 | 15,0 | ||||
30 | -3,6 | 2,0 | 6,7 | 17,2 | 10,5 | 24,3 | 11,1 | 26,0 | 16,5 | 31,0 | 10,2 | 26,8 | 16,3 | 33,3 | 3,2 | 14,0 | 8,9 | 15,1 | ||||||
31 | -2,5 | 1,0 | 11,0 | 18,6 | 12,5 | 21,3 | 12,0 | 30,5 | 17,6 | 29,8 | 3,2 | 12,5 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.11.2024 10:50:09 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)