Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3,0 | -3,3 | 2,9 | 3,7 | 7,1 | 10,6 | 14,7 | 15,7 | 16,0 | 0,7 | 0,2 | |
2 | -4,1 | -3,3 | 4,4 | 0,1 | 8,7 | 10,2 | 9,9 | 12,0 | 16,9 | 4,5 | -1,7 | |
3 | -0,3 | -1,0 | 3,5 | -0,9 | 8,4 | 11,7 | 7,5 | 12,1 | 16,8 | 5,1 | -5,2 | |
4 | -1,6 | 0,9 | -0,7 | 2,1 | 7,2 | 8,7 | 10,8 | 11,1 | 18,4 | 3,9 | -4,2 | |
5 | -3,1 | 0,9 | 1,3 | 4,6 | 7,7 | 5,8 | 8,9 | 11,7 | 17,3 | 4,4 | -2,8 | |
6 | -7,0 | -0,4 | -2,3 | 9,9 | 8,1 | 11,0 | 13,3 | 8,9 | 13,9 | 2,5 | -3,5 | |
7 | -13,5 | -1,9 | -4,7 | 8,4 | 5,4 | 11,0 | 11,1 | 10,3 | 15,1 | 0,7 | -1,9 | |
8 | -17,8 | -3,8 | -5,2 | 11,3 | 5,4 | 11,8 | 11,1 | 15,5 | 17,9 | 7,0 | -2,7 | |
9 | -18,0 | 2,5 | -1,7 | 9,7 | 3,9 | 14,2 | 17,7 | 13,1 | 11,7 | 0,0 | -3,6 | |
10 | -15,3 | 2,8 | 1,2 | 1,9 | 3,5 | 15,0 | 0,0 | 15,3 | 10,8 | 9,5 | -8,3 | |
11 | -14,9 | 1,7 | 4,4 | 3,8 | 6,6 | 10,9 | 18,7 | 16,1 | 8,4 | 4,3 | -9,2 | |
12 | -10,6 | 0,7 | 2,7 | 3,8 | 6,1 | 0,0 | 18,8 | 15,5 | 2,7 | 1,7 | -5,3 | |
13 | -9,6 | -5,1 | 1,0 | 5,2 | 2,9 | 4,8 | 17,7 | 16,6 | 1,5 | 1,9 | -3,9 | |
14 | -7,9 | -6,4 | 2,0 | 7,3 | 5,1 | 4,6 | 16,3 | 0,0 | 6,1 | 0,2 | -3,5 | |
15 | -11,7 | 2,1 | 2,1 | 8,5 | 6,3 | 8,1 | 19,6 | 20,1 | 4,4 | 0,2 | 0,2 | |
16 | -10,4 | -0,3 | 1,6 | -1,4 | 7,2 | 9,6 | 20,6 | 17,8 | 7,1 | -0,5 | -2,7 | |
17 | -12,2 | -0,1 | -3,5 | -3,4 | 6,2 | 10,4 | 0,0 | 18,7 | 9,7 | 2,9 | -3,9 | |
18 | -7,6 | -2,1 | -6,5 | -4,7 | 8,1 | 14,9 | 14,4 | 18,0 | 11,2 | 4,8 | -2,4 | |
19 | -10,0 | -1,0 | -6,6 | -5,4 | 9,4 | 16,6 | 16,0 | 16,2 | 8,6 | 3,5 | -1,8 | |
20 | -12,3 | -1,3 | -7,8 | -3,6 | 8,9 | 12,4 | 16,4 | 14,8 | 8,9 | 0,7 | -5,9 | |
21 | -12,0 | -1,7 | -1,9 | -4,2 | 11,7 | 14,2 | 14,6 | 13,5 | 6,8 | 1,4 | ||
22 | -9,6 | 0,2 | 2,4 | -5,1 | 9,4 | 14,0 | 14,7 | 9,2 | 6,4 | 2,2 | ||
23 | -5,7 | 0,6 | -0,3 | -5,9 | 9,9 | 11,0 | 18,5 | 9,2 | 7,0 | 5,4 | ||
24 | -4,0 | -1,7 | -3,6 | -3,4 | 11,2 | 12,3 | 12,7 | 15,0 | 10,6 | 4,5 | ||
25 | -3,4 | -2,1 | -4,2 | -4,3 | 10,6 | 11,4 | 10,7 | 16,6 | 6,4 | 5,8 | ||
26 | -4,7 | 0,7 | -4,8 | -4,6 | 11,2 | 15,3 | 9,7 | 12,9 | 11,1 | 7,7 | ||
27 | -5,9 | -0,9 | 2,0 | -0,3 | 10,8 | 16,3 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 7,4 | ||
28 | -6,9 | 3,0 | 7,5 | 5,1 | 9,5 | 16,7 | 12,2 | 0,0 | 5,1 | 7,0 | ||
29 | -7,6 | 2,5 | 7,5 | 6,9 | 10,2 | 18,9 | 8,7 | 18,6 | 1,5 | 3,5 | ||
30 | -6,3 | 5,3 | 9,3 | 10,0 | 17,0 | 9,2 | 17,1 | 0,8 | 7,9 | |||
31 | -5,2 | 8,4 | 12,0 | 11,4 | 17,2 | 1,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 21.11.2024 11:00:09 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)