Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2025

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,3   8,3   14:55   0,0   07:34   8,2   0,0   0,0   2,4   6,9   15:57   SSV
 2   5,4  10,1   11:47   1,2   22:13  12,9   0,0   0,0   1,5   6,4   12:13   SSV
 3   4,5  10,7   11:26  -0,9   07:14  13,8   0,0   0,0   1,3   5,1   15:41   SSV
 4   5,6  12,4   11:28  -1,7   07:19  12,7   0,0   0,0   1,3   4,7   17:49   JJZ
 5   7,5  11,3   14:50   4,6   19:57  10,8   0,0   0,0   0,9   3,6   03:08    SZ
 6   7,6  10,6   14:20   4,1   00:25  10,7   0,0   1,0   1,1   3,9   16:00    SZ
 7   9,4  12,7   12:22   7,8   23:52   8,9   0,0   0,0   1,8   4,8   09:14   SSZ
 8   9,7  16,2   10:38   3,9   04:20   8,2   0,0   0,0   0,6   2,9   23:47   SSZ
 9  11,8  15,9   14:00   7,8   23:51   6,5   0,0   0,0   1,6   4,9   19:58   SSZ
10   9,4  13,1   13:56   6,4   01:14   8,9   0,0   0,0   1,4   7,1   15:40    SZ
11  10,7  13,3   12:48   9,5   03:26   7,5   0,0   0,0   1,8   5,8   03:46    SZ
12  10,0  13,1   13:39   8,6   20:23   8,3   0,0   0,0   1,1   3,9   14:19    SZ
13   9,2  13,3   14:49   4,3   22:52   9,1   0,0   0,0   1,0   3,9   16:26   SSZ
14   7,1  12,4   12:46   3,2   07:14  11,2   0,0   1,0   0,8   2,8   12:29    SZ
15   8,0  10,1   11:32   6,5   23:35  10,2   0,0   0,0   0,6   2,4   02:55     S
16   7,9  11,4   12:04   5,3   07:14  10,4   0,0   0,0   0,2   1,8   12:14    SZ
17   8,3  13,3   11:34   6,2   23:14  10,0   0,0   0,0   0,5   2,9   13:11    SZ
18   5,1   8,7   11:09  -0,4   22:00  13,2   0,0   0,0   1,3   5,4   11:21   SSZ
19   3,2   9,8   11:00  -0,8   07:18  15,1   0,0   0,0   0,4   2,7   01:27   SSV
20   4,5  10,8   11:24  -1,7   06:41  13,8   0,0   0,0   1,0   5,8   12:36   JJZ
21   7,9  11,7   14:18   5,4   08:01  10,4   0,0   0,0   1,2   4,6   05:59     J
22   9,4  12,8   13:41   7,9   00:00   8,8   0,0   0,0   1,2   4,6   12:47     J
23  10,5  15,0   15:40   6,1   04:45   7,8   0,0   4,1   1,7   5,6   13:18    JZ
24   6,0   9,8   13:52  -0,4   23:54  12,3   0,0   2,3   1,7   7,7   15:55   ZSZ
25   4,1   9,5   14:29  -1,4   02:31  14,2   0,0   0,0   0,9   4,9   15:55    JZ
26   5,7  11,2   10:19   2,6   23:42  13,1   0,0   0,0   1,3   6,9   17:07     Z
27   3,2   5,8   10:26   0,5   04:02  15,1   0,0   2,0   1,3   4,6   10:48   ZJZ
28   6,0   8,8   10:36   3,1   06:46  12,3   0,0   0,0   1,5   4,8   12:42   ZSZ
29   9,8  14,1   10:35   6,9   22:47   6,1   0,0   0,0   1,1   3,5   00:08    JZ
30   8,0  12,7   14:22   1,5   23:16  10,3   0,0   0,0   1,2   5,9   14:29     Z
31   4,3  13,2   10:31  -1,0   06:19  13,9   0,0   0,0   0,2   1,9   10:25   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     7,3  16,2     8    -1,7     4   334,7   0,0  10,4   1,1   7,7    24     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 4,1 dne 23
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační