Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2025

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,0   9,2   15:16   4,0   01:04  12,3   0,0   0,0   3,4   8,4   17:49   SSV
 2   8,4  12,1   13:04   5,3   00:04   9,9   0,0   0,0   2,7   6,9   12:00   SSV
 3  10,6  15,4   11:49   3,7   06:53   7,7   0,0   0,0   2,4   7,6   13:22   SSV
 4  12,1  18,4   11:40   6,5   04:42   6,2   0,0   0,0   1,2   4,3   00:08   SSV
 5   8,2  15,3   10:52  -0,7   23:59  10,1   0,0   0,0   2,8   9,0   18:24     S
 6  -1,4   1,2   17:05  -4,3   06:32  19,7   0,0   0,0   3,2   8,6   09:03     S
 7   1,8   5,3   13:12  -1,5   06:29  16,5   0,0   0,0   2,1   5,8   13:31   SSZ
 8   4,7   9,9   15:41  -0,4   23:45  12,4   0,0   0,0   1,8   5,5   14:33   SSZ
 9   5,7  12,1   12:24  -3,0   04:24  12,5   0,0   0,0   1,6   5,5   17:23    SZ
10   5,9   9,0   16:13   1,1   07:58  12,4   0,0   0,0   2,7   9,2   07:33   SSZ
11   8,4  14,7   14:26   3,1   05:54   9,9   0,0   0,0   2,5   6,6   13:23    SZ
12  10,1  15,7   16:05   6,0   06:18   8,2   0,0   0,0   0,8   3,4   18:12    JZ
13  11,4  17,6   12:11   5,7   05:14   6,9   0,0   0,0   1,6   5,8   14:32   JJZ
14  13,2  20,7   12:28   5,0   06:08   5,4   0,4   0,0   1,1   4,3   13:29     J
15  10,7  11,9   22:58   9,2   09:50   7,6   0,0   9,3   1,9   6,8   17:07   JJZ
16  15,7  21,9   15:35   9,5   06:28   3,4   0,7   0,0   1,8   8,7   17:32   JJZ
17  17,6  23,6   12:43  13,2   05:37   2,1   1,4   0,0   2,1   7,4   19:16     J
18  11,7  14,2   01:39   6,7   23:56   6,6   0,0   7,4   1,2   4,3   13:03   JJZ
19  10,0  16,0   11:07   3,0   06:07   8,3   0,0   0,0   1,0   3,8   18:29   JJZ
20  12,4  19,1   12:49   6,0   05:50   5,9   0,0   0,0   0,8   4,2   11:10   JJZ
21  13,9  21,8   12:45   7,1   06:00   4,9   0,5   0,0   0,7   3,9   23:52    JZ
22  14,8  21,1   16:16   8,2   06:50   4,0   0,5   0,0   1,4   5,4   00:01   SSZ
23  15,8  22,6   16:23   9,5   05:39   3,3   0,8   0,0   1,1   3,5   08:24   SSV
24  14,1  20,1   12:58  10,3   22:33   4,3   0,2  38,5   1,1   3,6   13:36   SSZ
25   9,7  12,1   11:43   7,1   21:26   8,6   0,0   2,0   2,3   6,6   23:16     S
26  10,6  13,8   12:05   5,5   23:53   5,2   0,0   0,0   3,4   7,8   11:00   SSV
27   9,3  15,5   16:08   3,2   04:57   9,0   0,0   0,0   1,9   5,8   08:15   SSV
28  11,9  20,2   11:30   0,9   04:33   6,7   0,3   0,0   0,9   4,3   13:15     J
29  14,1  22,9   12:12   5,9   05:03   4,9   0,7   0,0   0,6   4,2   11:49     Z
30  15,8  23,7   10:44   7,2   04:44   3,7   1,3   0,0   0,8   2,8   13:17     S
----------------------------------------------------------------------------------
    10,4  23,7    30    -4,3     6   238,6   6,8  57,2   1,7   9,2    10     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 38,5 dne 24
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační