Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9 | 65,9 | 128,0 | 292,3 | 58,4 | 36,8 | 93,9 | 80,4 | 82,3 | 139,0 | 74,6 | 22,8 |
| 2 | 5,1 | 52,2 | 164,6 | 235,5 | 68,8 | 75,2 | 61,4 | 72,3 | 61,3 | 133,7 | 38,2 | 94,9 |
| 3 | 53,5 | 66,3 | 100,2 | 207,9 | 76,0 | 71,0 | 96,7 | 81,2 | 57,4 | 114,8 | 126,7 | 138,4 |
| 4 | 24,1 | 27,7 | 40,9 | 103,3 | 116,9 | 105,4 | 109,5 | 91,8 | 37,4 | 114,0 | 41,6 | 119,5 |
| 5 | 69,3 | 140,5 | 48,4 | 245,3 | 203,7 | 94,4 | 60,8 | 72,3 | 87,5 | 76,5 | 43,0 | 65,8 |
| 6 | 41,1 | 142,4 | 110,5 | 274,1 | 179,7 | 97,1 | 83,1 | 127,9 | 125,3 | 99,3 | 80,4 | |
| 7 | 21,1 | 88,8 | 84,8 | 181,7 | 115,0 | 53,6 | 56,1 | 66,3 | 115,5 | 152,7 | 129,8 | |
| 8 | 22,4 | 162,6 | 78,8 | 143,0 | 202,5 | 87,1 | 98,4 | 55,6 | 63,2 | 52,5 | 18,8 | |
| 9 | 82,1 | 87,1 | 117,1 | 135,8 | 140,2 | 128,1 | 182,9 | 63,7 | 68,6 | 137,4 | 39,6 | |
| 10 | 208,9 | 33,1 | 127,0 | 229,9 | 83,0 | 97,2 | 134,3 | 88,0 | 52,4 | 124,5 | 67,6 | |
| 11 | 192,3 | 47,6 | 82,1 | 217,6 | 130,0 | 143,6 | 99,1 | 76,0 | 154,3 | 46,0 | ||
| 12 | 186,9 | 107,9 | 74,2 | 66,6 | 129,4 | 66,3 | 71,8 | 64,8 | 95,6 | 54,0 | ||
| 13 | 117,9 | 93,7 | 133,2 | 136,7 | 111,2 | 135,1 | 24,4 | 95,0 | 55,4 | 88,5 | 111,8 | |
| 14 | 34,3 | 164,8 | 113,6 | 92,9 | 85,4 | 77,1 | 50,1 | 41,0 | 77,9 | 70,0 | 111,3 | |
| 15 | 104,4 | 92,6 | 234,9 | 161,0 | 143,1 | 72,0 | 119,9 | 37,9 | 82,9 | 51,0 | 53,1 | |
| 16 | 55,0 | 81,9 | 196,8 | 157,5 | 129,6 | 141,0 | 87,8 | 92,6 | 82,8 | 18,8 | 40,7 | |
| 17 | 22,0 | 75,7 | 222,7 | 183,0 | 166,1 | 118,4 | 93,4 | 119,3 | 90,6 | 44,0 | 94,0 | |
| 18 | 4,9 | 77,1 | 90,4 | 100,0 | 103,3 | 55,7 | 60,3 | 110,9 | 46,5 | 110,0 | 112,7 | |
| 19 | 5,8 | 35,5 | 79,9 | 87,0 | 154,3 | 141,0 | 49,0 | 80,9 | 41,0 | 37,5 | 88,0 | |
| 20 | 47,4 | 62,5 | 93,9 | 72,4 | 62,0 | 110,6 | 40,0 | 47,9 | 96,4 | 87,8 | 111,3 | |
| 21 | 2,8 | 90,1 | 55,5 | 56,7 | 79,8 | 50,3 | 85,9 | 110,5 | 133,9 | 105,9 | 228,3 | |
| 22 | 10,2 | 163,2 | 101,7 | 119,8 | 67,2 | 61,4 | 72,8 | 143,0 | 104,8 | 99,2 | 213,4 | |
| 23 | 11,3 | 49,4 | 123,2 | 98,4 | 146,3 | 21,2 | 72,4 | 84,2 | 210,4 | 142,8 | 122,0 | |
| 24 | 21,6 | 67,4 | 74,8 | 95,6 | 96,4 | 0,0 | 53,9 | 89,3 | 229,3 | 144,6 | 106,8 | |
| 25 | 135,7 | 76,1 | 55,2 | 198,9 | 72,8 | 0,0 | 35,2 | 77,3 | 163,6 | 73,9 | 71,1 | |
| 26 | 67,6 | 56,3 | 102,6 | 196,8 | 120,8 | 0,0 | 110,3 | 42,5 | 86,7 | 114,9 | 183,9 | |
| 27 | 87,4 | 19,2 | 159,4 | 164,8 | 76,8 | 0,0 | 96,3 | 29,4 | 59,5 | 108,1 | 147,6 | |
| 28 | 113,8 | 58,3 | 90,8 | 80,9 | 104,2 | 61,6 | 133,0 | 149,8 | 115,6 | 126,7 | 30,5 | |
| 29 | 72,3 | 96,3 | 52,1 | 134,8 | 109,5 | 140,3 | 100,3 | 156,9 | 67,3 | 39,4 | ||
| 30 | 32,6 | 179,7 | 67,2 | 69,1 | 111,2 | 82,2 | 52,3 | 61,2 | 102,0 | 28,3 | ||
| 31 | 114,7 | 189,0 | 72,0 | 80,4 | 96,9 | 17,6 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 6.12.2025 1:30:10 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)