Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | 65 | 73 | 64 | 45 | 63 | 28 | 68 | 60 | 0 | 81 | 98 |
| 2 | 90 | 66 | 59 | 57 | 37 | 56 | 27 | 57 | 68 | 61 | 88 | 98 |
| 3 | 82 | 60 | 61 | 41 | 45 | 71 | 29 | 69 | 60 | 51 | 98 | 98 |
| 4 | 71 | 65 | 38 | 36 | 58 | 65 | 36 | 64 | 49 | 59 | 88 | 98 |
| 5 | 78 | 55 | 45 | 38 | 61 | 52 | 31 | 59 | 60 | 70 | 80 | 98 |
| 6 | 97 | 69 | 43 | 39 | 62 | 54 | 31 | 51 | 70 | 81 | 79 | 98 |
| 7 | 98 | 77 | 32 | 47 | 51 | 73 | 79 | 48 | 68 | 76 | 79 | 98 |
| 8 | 95 | 61 | 34 | 43 | 40 | 86 | 91 | 45 | 65 | 69 | 84 | 98 |
| 9 | 97 | 52 | 31 | 33 | 35 | 52 | 74 | 39 | 64 | 79 | 98 | 98 |
| 10 | 69 | 40 | 40 | 39 | 38 | 56 | 50 | 46 | 73 | 78 | 98 | 98 |
| 11 | 66 | 55 | 66 | 47 | 42 | 52 | 43 | 63 | 83 | 93 | 98 | |
| 12 | 75 | 0 | 0 | 53 | 37 | 0 | 35 | 80 | 73 | 90 | 0 | |
| 13 | 74 | 84 | 77 | 54 | 34 | 39 | 79 | 42 | 85 | 59 | 98 | 97 |
| 14 | 72 | 74 | 88 | 52 | 33 | 40 | 0 | 0 | 83 | 60 | 98 | 98 |
| 15 | 0 | 59 | 81 | 76 | 44 | 37 | 48 | 37 | 77 | 91 | 98 | 98 |
| 16 | 89 | 59 | 55 | 59 | 61 | 65 | 59 | 47 | 67 | 76 | 98 | 98 |
| 17 | 94 | 55 | 51 | 46 | 50 | 56 | 56 | 49 | 67 | 78 | 98 | 98 |
| 18 | 96 | 47 | 41 | 79 | 60 | 48 | 65 | 47 | 76 | 60 | 98 | 98 |
| 19 | 94 | 47 | 40 | 73 | 82 | 47 | 49 | 46 | 63 | 67 | 96 | 98 |
| 20 | 96 | 50 | 43 | 62 | 65 | 42 | 43 | 40 | 66 | 62 | 94 | 98 |
| 21 | 97 | 53 | 37 | 60 | 54 | 38 | 45 | 60 | 51 | 62 | 71 | 98 |
| 22 | 97 | 47 | 37 | 51 | 83 | 30 | 60 | 49 | 60 | 78 | 65 | 98 |
| 23 | 97 | 50 | 62 | 45 | 49 | 47 | 50 | 52 | 70 | 85 | 71 | 98 |
| 24 | 98 | 66 | 80 | 61 | 48 | 41 | 54 | 41 | 82 | 68 | 85 | 97 |
| 25 | 98 | 83 | 67 | 86 | 38 | 42 | 0 | 39 | 91 | 78 | 97 | 94 |
| 26 | 98 | 81 | 60 | 54 | 64 | 32 | 80 | 31 | 98 | 63 | 95 | 91 |
| 27 | 94 | 87 | 65 | 39 | 53 | 53 | 90 | 46 | 79 | 76 | 81 | 81 |
| 28 | 91 | 65 | 0 | 44 | 62 | 0 | 63 | 47 | 60 | 78 | 85 | 82 |
| 29 | 80 | 68 | 46 | 66 | 48 | 60 | 49 | 70 | 69 | 88 | 84 | |
| 30 | 80 | 50 | 44 | 68 | 27 | 52 | 53 | 78 | 64 | 98 | 68 | |
| 31 | 74 | 63 | 52 | 54 | 78 | 69 | 68 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 5.3.2026 18:10:08 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)