Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 83 | 88 | 83 | 84 | 98 | 62 | 95 | 94 | 92 | 91 | 98 |
| 2 | 98 | 83 | 85 | 81 | 76 | 96 | 53 | 97 | 97 | 93 | 98 | 98 |
| 3 | 97 | 78 | 83 | 62 | 80 | 98 | 77 | 98 | 98 | 83 | 98 | 98 |
| 4 | 86 | 86 | 78 | 67 | 87 | 98 | 88 | 96 | 95 | 82 | 98 | 98 |
| 5 | 97 | 82 | 62 | 65 | 71 | 92 | 75 | 98 | 88 | 86 | 98 | 98 |
| 6 | 98 | 86 | 68 | 54 | 74 | 96 | 87 | 89 | 98 | 95 | 98 | 98 |
| 7 | 98 | 91 | 55 | 72 | 67 | 95 | 96 | 80 | 95 | 96 | 96 | 98 |
| 8 | 98 | 79 | 50 | 79 | 56 | 98 | 98 | 87 | 98 | 95 | 98 | 98 |
| 9 | 98 | 64 | 42 | 60 | 54 | 93 | 98 | 66 | 90 | 98 | 98 | 98 |
| 10 | 98 | 69 | 81 | 67 | 64 | 83 | 92 | 80 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 11 | 86 | 76 | 87 | 69 | 77 | 83 | 71 | 98 | 94 | 98 | 98 | |
| 12 | 84 | 84 | 97 | 76 | 56 | 67 | 69 | 98 | 90 | 98 | 98 | |
| 13 | 82 | 94 | 98 | 74 | 54 | 66 | 84 | 70 | 98 | 97 | 98 | 98 |
| 14 | 84 | 95 | 96 | 84 | 60 | 82 | 74 | 74 | 98 | 93 | 98 | 98 |
| 15 | 91 | 81 | 96 | 98 | 78 | 77 | 84 | 75 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 16 | 97 | 82 | 81 | 98 | 86 | 98 | 94 | 78 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 17 | 98 | 77 | 75 | 79 | 86 | 98 | 93 | 84 | 88 | 95 | 98 | 98 |
| 18 | 98 | 65 | 67 | 98 | 89 | 94 | 98 | 75 | 96 | 97 | 98 | 98 |
| 19 | 97 | 68 | 60 | 98 | 90 | 82 | 98 | 83 | 98 | 88 | 98 | 98 |
| 20 | 97 | 63 | 56 | 91 | 94 | 67 | 84 | 79 | 98 | 91 | 98 | 98 |
| 21 | 98 | 62 | 63 | 87 | 97 | 73 | 98 | 83 | 80 | 84 | 98 | 98 |
| 22 | 98 | 60 | 62 | 91 | 98 | 69 | 98 | 85 | 85 | 91 | 81 | 98 |
| 23 | 98 | 79 | 97 | 74 | 94 | 84 | 96 | 76 | 88 | 98 | 85 | 98 |
| 24 | 98 | 86 | 98 | 96 | 75 | 88 | 87 | 85 | 98 | 98 | 97 | 98 |
| 25 | 98 | 91 | 98 | 98 | 79 | 74 | 92 | 66 | 98 | 94 | 98 | 98 |
| 26 | 98 | 93 | 88 | 87 | 95 | 87 | 94 | 75 | 98 | 94 | 98 | 98 |
| 27 | 98 | 98 | 85 | 65 | 87 | 94 | 98 | 78 | 98 | 94 | 97 | 98 |
| 28 | 98 | 97 | 76 | 66 | 89 | 77 | 98 | 79 | 98 | 95 | 94 | 96 |
| 29 | 98 | 95 | 80 | 94 | 83 | 96 | 90 | 88 | 92 | 98 | 91 | |
| 30 | 98 | 84 | 67 | 94 | 82 | 89 | 98 | 92 | 98 | 98 | 96 | |
| 31 | 98 | 83 | 98 | 89 | 98 | 94 | 95 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 15.4.2026 14:00:09 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)