Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říj 2022

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,9  14,0   12:51   8,0   00:00   8,4   0,0   4,3   0,7   3,9   17:02     Z
 2  10,0  14,2   13:33   6,6   07:15   8,3   0,0   0,0   1,2   4,3   13:31   ZSZ
 3   9,3  11,2   13:12   8,2   05:07   9,0   0,0   2,0   2,5   6,8   10:10    SZ
 4   9,3  12,9   16:06   3,9   23:48   9,0   0,0   2,3   1,5   4,7   12:19    SZ
 5   9,7  14,5   13:59   3,8   00:09   8,6   0,0   0,0   1,2   4,8   11:48   JJZ
 6  12,5  19,0   11:12   6,3   04:57   5,8   0,0   0,0   0,7   3,3   00:00    SZ
 7  13,0  17,8   11:02   9,6   00:46   5,3   0,0   0,0   1,1   4,5   13:22     J
 8  11,6  13,8   15:27  10,4   18:32   6,7   0,0   0,0   1,0   2,8   11:20    JZ
 9   9,1  14,0   11:11   5,2   07:05   9,2   0,0   0,0   1,4   3,8   00:27     S
10   9,1  13,9   14:51   4,2   04:10   9,2   0,0   0,0   1,6   5,9   13:46     J
11  11,0  16,2   13:24   6,2   07:34   7,3   0,0   0,0   0,9   4,7   11:36     S
12   8,8  12,8   15:25   6,3   00:27   9,5   0,0   0,0   0,8   2,9   11:57    SV
13   9,4  12,8   12:24   5,7   03:02   8,8   0,0   0,0   0,6   2,6   12:46     J
14   9,7  13,0   14:06   6,0   08:03   8,6   0,0   0,0   0,4   2,2   15:00   JJZ
15  10,3  12,1   14:24   8,9   00:00   8,0   0,0   0,0   1,6   4,7   18:27   JJZ
16  12,8  17,0   14:25  10,3   00:00   5,5   0,0   0,0   1,4   4,2   11:52   JJZ
17  12,8  17,5   11:08   8,0   06:30   5,5   0,0   0,0   1,2   4,8   13:06     J
18  12,5  16,9   11:17   8,1   07:33   5,8   0,0  14,7   1,1   4,1   23:30   JJZ
19   8,6  11,8   12:58   4,6   21:50   7,6   0,0   0,0   1,5   5,5   13:32   SSZ
20   6,2  10,2   14:32   2,2   04:37  12,1   0,0   0,0   0,8   3,3   13:07   VSV
21   6,9   9,8   13:07   4,4   00:00  11,4   0,0   0,0   1,6   6,5   12:12     J
22   7,1   9,3   12:57   4,1   03:27  11,1   0,0   0,0   0,6   2,9   18:42   ZSZ
23   9,0  14,3   14:19   3,0   07:27   9,3   0,0   0,0   0,4   2,6   16:26     J
24  11,8  14,4   14:32  10,5   00:13   6,5   0,0   6,6   0,7   3,4   01:04    JZ
25  10,6  14,3   10:52   8,0   20:37   7,7   0,0   2,0   0,9   4,5   13:50   ZSZ
26   9,8  14,3   13:58   5,6   03:02   8,5   0,0   0,0   0,4   1,9   10:39   ZJZ
27  11,3  16,3   14:20   6,8   23:32   7,0   0,0   0,0   0,6   2,9   09:37    SZ
28   9,0  10,3   13:27   6,7   00:36   9,3   0,0   0,0   0,6   2,7   07:17   JJZ
29   9,8  11,2   13:14   8,9   01:31   8,5   0,0   0,0   0,6   2,5   01:27    JZ
30  10,2  15,4   13:24   6,1   06:55   8,5   0,0   2,3   0,2   2,2   02:28    JZ
31   8,8  14,3   13:22   6,3   06:40   9,5   0,0   0,0   0,3   2,9   22:53     J
----------------------------------------------------------------------------------
    10,0  19,0     6     2,2    20   255,5   0,0  34,2   1,0   6,8     3     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 14,7 dne 18
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační