Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc čvc 2018

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,0  18,9   15:49   7,8   23:59   5,3   0,0   0,0   1,4   5,0   11:34     S
 2  13,8  20,9   16:45   4,2   04:30   4,8   0,4   0,0   0,6   3,2   07:02   SSZ
 3  17,3  25,0   15:52   7,6   05:10   3,0   2,0   0,0   0,5   3,9   14:13    SZ
 4  20,1  29,0   15:54   8,9   04:22   2,2   4,0   0,0   0,5   4,6   15:09    SZ
 5  21,2  29,8   15:48  11,3   05:26   1,3   4,2   0,0   0,5   4,6   16:24    JZ
 6  20,0  24,7   17:24  16,9   23:51   0,1   1,9   0,0   1,2   4,9   22:39   SSZ
 7  19,0  25,3   15:45  12,0   05:27   1,4   2,0   0,0   1,7   5,4   16:43    SZ
 8  18,5  23,0   18:09  13,9   04:43   1,2   1,4   0,0   1,3   4,4   18:24   SSZ
 9  20,2  25,7   15:16  15,3   04:48   0,6   2,5   0,0   1,2   4,6   12:51   SSZ
10  17,2  20,5   07:54  14,3   05:25   1,4   0,3   2,0   0,3   3,9   14:39   SSZ
11  15,7  21,7   16:53   9,9   23:56   3,0   0,4   1,3   0,6   4,6   19:01   ZSZ
12  14,8  20,0   12:15   9,4   00:30   3,6   0,1   0,8   1,3   4,8   21:32   ZSZ
13  17,8  24,0   17:11  12,2   05:44   1,8   1,3   0,0   1,4   4,6   14:53    SZ
14  20,4  27,1   15:30  13,7   03:27   1,0   3,1   0,0   1,7   6,6   13:42    SZ
15  20,6  26,8   16:09  14,8   04:56   0,8   3,1   0,0   1,5   5,9   13:00     S
16  19,9  26,0   17:27  12,2   05:17   1,1   2,7   2,3   1,1   4,7   10:51   SSZ
17  18,1  22,6   10:41  14,5   05:30   1,1   0,9   0,0   2,2   6,1   13:53    SZ
18  17,1  19,3   10:05  16,1   12:05   1,2   0,0   3,0   2,9   8,9   09:53    SZ
19  19,6  24,6   15:38  16,5   05:20   0,6   1,9   0,0   2,0   6,4   02:20   SSZ
20  20,1  25,7   18:59  15,3   04:46   0,8   2,6   0,0   1,3   5,5   09:47   SSZ
21  21,9  28,9   15:42  14,3   03:24   0,7   4,3   0,0   0,7   4,6   12:16   JJZ
22  18,6  22,4   13:02  16,2   05:27   0,6   0,9   1,3   0,4   3,3   13:18     S
23  21,3  28,2   15:39  15,5   04:40   0,7   3,7   3,0   1,8   5,6   17:09     S
24  22,6  28,9   16:46  16,9   03:57   0,1   4,5   0,0   1,5   4,4   10:54     S
25  20,0  26,4   13:51  16,7   05:18   0,1   1,6   8,4   1,1   3,8   14:00     S
26  20,6  27,6   15:09  17,0   05:03   0,1   2,4   8,4   1,7   6,6   09:51   SSV
27  22,1  28,7   16:22  17,6   04:58   0,0   3,8   0,0   1,7   5,7   18:07   SSV
28  20,9  26,8   13:46  17,2   22:48   0,1   2,7  19,0   0,6   7,0   17:07     S
29  23,4  30,3   15:38  17,5   03:59   0,0   5,1   0,0   1,2   4,8   15:48     S
30  24,5  30,9   17:53  18,8   01:17   0,0   6,2   0,0   1,2   4,7   12:49   SSV
31  24,8  30,1   16:23  19,9   04:08   0,0   6,5   0,0   1,8   6,1   13:30   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    19,5  30,9    30     4,2     2    38,7  76,5  49,5   1,3   8,9    18     SSZ

Max  >=  27,0: 11
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 19,0 dne 28
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační