Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2017

Stanice: Studnice u Vyškova   Město: Vyškov   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 550 m  Zem šířka: N 49° 22' 21"   Zem délka: E 016° 52' 50"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  26,9  33,6   15:43  19,7   05:33   0,0   8,6   0,0   1,8   7,8   14:16   JJZ
 2  25,5  31,4   16:09  20,4   05:41   0,0   7,2   0,0   1,0   4,3   16:44   ZSZ
 3  24,6  33,6   15:30  18,0   23:53   0,0   6,3   0,0   0,8   5,6   16:32   ZJZ
 4  21,9  27,3   18:20  17,7   06:02   0,0   3,6   3,0   0,9   4,5   11:10   ZSZ
 5  23,8  30,8   18:13  17,1   05:49   0,0   5,5   0,0   1,1   4,4   15:02    SZ
 6  18,3  22,7   00:02  15,0   23:37   0,8   0,8   1,3   1,3   4,7   03:53   SSZ
 7  17,5  23,3   15:41  13,2   06:07   2,0   1,2   0,0   1,6   4,9   09:44   SSV
 8  17,9  25,9   15:53  11,6   05:08   2,1   1,7   0,0   1,4   4,9   11:06   JJZ
 9  23,3  30,9   16:25  16,9   05:46   0,1   5,1   0,0   1,0   5,4   17:01    JZ
10  22,9  32,1   16:34  16,7   06:05   0,2   4,8  23,1   0,8   7,9   23:33    JZ
11  20,0  28,3   16:11  14,7   23:56   0,9   2,5   3,0   1,4   6,9   00:06    SZ
12  15,3  20,0   15:59  10,4   23:57   3,1   0,1   0,0   1,9   5,3   03:05    SZ
13  16,1  23,8   17:04   9,5   01:04   3,2   1,0   0,0   1,3   3,9   09:28    SZ
14  18,4  25,0   16:05  13,1   04:13   1,3   1,5   0,0   0,8   3,8   09:16   SSV
15  20,1  28,1   18:18  13,4   04:58   1,2   3,0   0,0   0,7   3,8   13:48   JJZ
16  20,2  26,3   14:49  14,2   05:36   0,9   2,8   0,0   1,0   3,5   11:00    SZ
17  21,0  29,3   17:10  15,4   05:32   0,5   3,2   0,0   0,6   3,4   09:14   SSV
18  23,5  30,9   16:10  15,2   05:48   0,5   5,7   0,0   0,8   3,5   11:36   JJZ
19  17,9  23,0   00:07  15,4   22:21   1,1   0,7   0,0   1,2   5,5   04:02   ZSZ
20  15,5  19,8   17:04  11,2   23:38   2,9   0,1   0,0   0,9   5,8   13:56   SSZ
21  14,0  19,9   16:58   9,4   05:28   4,4   0,1   0,0   1,6   5,7   11:35    SZ
22  13,5  19,3   16:22   8,5   02:18   4,8   0,0   0,0   1,3   3,8   10:05    SZ
23  14,2  23,1   16:55   7,1   05:32   4,8   0,7   0,0   0,9   3,2   16:09    SZ
24  17,1  25,9   17:07   6,8   05:11   3,6   2,4   0,0   0,6   3,9   15:22    JZ
25  21,4  29,3   16:54  14,0   05:46   0,7   3,9   0,0   0,7   4,6   15:05   ZSZ
26  22,6  30,7   16:15  16,3   06:26   0,2   4,6   0,0   0,4   2,9   13:48     S
27  21,6  28,7   14:28  15,5   06:19   0,4   3,7   0,0   1,2   5,3   13:19    SZ
28  18,0  24,4   16:35  13,3   05:26   1,9   1,6   0,0   1,2   4,4   13:51     S
29  17,7  25,9   16:44  12,1   06:04   2,4   1,8   0,0   0,7   3,3   12:53   SSV
30  19,0  27,8   16:20  10,2   05:16   2,2   2,9   0,0   1,1   6,4   13:22   JJZ
31  21,9  30,7   17:20  13,4   06:35   1,0   4,6   0,0   1,0   4,8   23:44   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,7  33,6     1     6,8    24    47,2  91,7  30,4   1,1   7,9    10     ZSZ

Max  >=  27,0: 16
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 23,1 dne 10
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační